2020.04.17 기준, 서초 아크로비스타 시세를 살펴보겠습니다.
자료 출처는 KB부동산 리브온
※ 서초동 아크로비스타 매매가
매매가 | |||||
평형 | 공급 (㎡) | 전용 (㎡) | 하위평균가 (만원) | 일반평균가 (만원) | 상위평균가 (만원) |
39.63 | 128.37 | 101.81 | 142,500 | 147,500 | 152,500 |
48.04 | 155.60 | 123.40 | 147,500 | 152,500 | 157,500 |
52.54 | 170.18 | 134.97 | 165,500 | 170,000 | 175,000 |
53.71 | 173.98 | 137.98 | 172,500 | 180,000 | 185,000 |
58.03 | 187.98 | 149.08 | 180,000 | 190,000 | 200,000 |
58.33 | 188.94 | 149.84 | 180,000 | 190,000 | 202,500 |
59.02 | 191.17 | 151.61 | 177,500 | 187,500 | 200,000 |
54.10 | 175.21 | 138.96 | 175,000 | 182,500 | 190,000 |
58.07 | 188.09 | 149.17 | 180,000 | 190,000 | 200,000 |
59.30 | 192.08 | 152.33 | 172,500 | 182,500 | 195,000 |
63.04 | 204.20 | 161.94 | 190,000 | 207,500 | 217,500 |
63.92 | 207.05 | 164.21 | 195,000 | 212,500 | 225,000 |
64.34 | 208.39 | 165.27 | 200,000 | 220,000 | 232,500 |
67.07 | 217.22 | 172.28 | 235,000 | 242,500 | 250,000 |
67.32 | 218.06 | 172.94 | 235,000 | 242,500 | 250,000 |
68.04 | 220.39 | 174.78 | 220,000 | 235,000 | 250,000 |
68.96 | 223.36 | 177.15 | 215,000 | 235,000 | 250,000 |
77.92 | 252.41 | 200.18 | 245,000 | 252,500 | 265,000 |
79.83 | 258.57 | 205.07 | 242,500 | 265,000 | 295,000 |
80.62 | 261.13 | 207.10 | 255,000 | 270,000 | 285,000 |
85.86 | 278.09 | 220.55 | 247,500 | 270,000 | 310,000 |
92.89 | 300.88 | 238.62 | 335,000 | 345,000 | 360,000 |
94.31 | 305.47 | 242.26 | 352,500 | 370,000 | 390,000 |
※ 서초동 아크로비스타 전세가
전세가 | |||||
평형 | 공급 (㎡) | 전용 (㎡) | 하위평균가 (만원) | 일반평균가 (만원) | 상위평균가 (만원) |
39.63 | 128.37 | 101.81 | 92,500 | 96,500 | 102,500 |
48.04 | 155.60 | 123.40 | 96,000 | 100,000 | 105,000 |
52.54 | 170.18 | 134.97 | 110,000 | 115,000 | 120,000 |
53.71 | 173.98 | 137.98 | 110,000 | 115,000 | 120,000 |
58.03 | 187.98 | 149.08 | 117,500 | 122,500 | 127,500 |
58.33 | 188.94 | 149.84 | 117,500 | 125,000 | 132,500 |
59.02 | 191.17 | 151.61 | 120,000 | 127,500 | 135,000 |
54.10 | 175.21 | 138.96 | 110,000 | 115,000 | 120,000 |
58.07 | 188.09 | 149.17 | 117,500 | 122,500 | 127,500 |
59.30 | 192.08 | 152.33 | 120,000 | 127,500 | 135,000 |
63.04 | 204.20 | 161.94 | 142,500 | 150,000 | 157,500 |
63.92 | 207.05 | 164.21 | 145,000 | 155,000 | 162,500 |
64.34 | 208.39 | 165.27 | 150,000 | 160,000 | 170,000 |
67.07 | 217.22 | 172.28 | 160,000 | 165,000 | 170,000 |
67.32 | 218.06 | 172.94 | 160,000 | 165,000 | 170,000 |
68.04 | 220.39 | 174.78 | 152,500 | 162,500 | 175,000 |
68.96 | 223.36 | 177.15 | 152,500 | 162,500 | 175,000 |
77.92 | 252.41 | 200.18 | 160,000 | 170,000 | 182,500 |
79.83 | 258.57 | 205.07 | 170,000 | 185,000 | 200,000 |
80.62 | 261.13 | 207.10 | 175,000 | 187,500 | 205,000 |
85.86 | 278.09 | 220.55 | 170,000 | 185,000 | 205,000 |
92.89 | 300.88 | 238.62 | 195,000 | 210,000 | 225,000 |
94.31 | 305.47 | 242.26 | 200,000 | 220,000 | 230,000 |
서초, 한길 공인중개사
010-4052-7378
사업자 정보 표시
한길공인중개사사무소 | 김한수 | 서울시 서초구 서초중앙로 110 B102-104호 (서초동, 롯데캐슬메디치) | 사업자 등록번호 : 201-22-68866 | TEL : 010-4052-7378 | 통신판매신고번호 : 호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'부동산 레시피 > 평면도, 시세' 카테고리의 다른 글
반포 디에이치 라클라스(삼호가든 3차 재건축), 평면도 (0) | 2020.04.22 |
---|---|
서초동 삼풍 아파트, 2020.04.17 시세 (0) | 2020.04.21 |
반포 리체(삼호가든1,2차 재건축), 평면도 (0) | 2020.04.08 |
반포 써밋(삼호가든 4차), 평면도 (0) | 2020.04.07 |
반포 래미안 아이파크, 평면도 (0) | 2020.03.31 |
댓글